信息分类 | 生态环境 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-01-05 11:35:00 | 文号 | |
发布机构 |
根据《中华人民共和国环境保护法》、《遵义市环境质量监测公示管理办法(试行)》(遵市环〔2014〕44号)及《遵义市中部县(区)环境空气质量行政首长负责制考核办法(修订)》(遵府办函〔2017〕215号)的有关规定,现将遵义市2021年12月份环境质量公布如下:
一、城市环境空气质量
(一)12月份中心城区环境空气质量(见表1)
12月份,中心城区共监测31天,优良天数29天(优17天、良12天),轻度污染2天,优良率93.5%。
环境空气质量综合指数3.67,首要污染物PM2.5(细颗粒物)。
与2020年同比优良率下降3.3个百分点,空气质量综合指数上升0.64。今年12月份空气质量差于去年同期。
表1:遵义市中心城区2021年12月环境空气质量监测数据统计一览表 | |||||||||||||||
月份 | SO2 | NO2 | PM 10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良 天数 | 污染天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 空气质量综合指数 | |||
优 | 良 | 轻度 | 中度 | 重度 | |||||||||||
2021年12月 | 16 | 25 | 57 | 1.0 | 87 | 41 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 93.5% | PM2.5 | 3.67 |
2020年12月 | 21 | 24 | 44 | 1.0 | 59 | 29 | 31 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96.8% | PM2.5 | 3.03 |
注:月均浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。 | |||||||||||||||
(二)2021年中心城区环境空气质量(见表2)
2021年遵义市中心城区环境空气质量共监测365天,优良天数为356天(其中优:237天、良:119天),轻度污染9天,优良率97.5%,与2020年同比优良率下降1.7个百分点。首要污染物O3-8H;
环境空气质量综合指数为2.82,同比上升了0.26。今年空气质量差于去年同期。
六参数监测指标全部达标。其中SO2、NO2、PM10、PM2.5均达到《国家环境空气标准》(GB3095-2012)年均值二级标准,CO、O3均达到《国家环境空气标准》(GB3095-2012)日均值二级标准(注:该两项指标无年均值国家标准)。
表2:遵义市中心城区2021年环境空气质量监测数据统计一览表 | |||||||||||||||
年份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良 天数 | 污染天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 空气质量综合指数 | |||
优 | 良 | 轻度 | 中度 | 重度 | |||||||||||
2021年 | 12 | 18 | 39 | 0.9 | 112 | 24 | 365 | 237 | 119 | 9 | 0 | 0 | 97.5% | O3-8H | 2.82 |
2020年 | 11 | 19 | 30 | 0.9 | 118 | 18 | 366 | 274 | 89 | 3 | 0 | 0 | 99.2% | O3-8H | 2.56 |
注:年均浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。 |
(三)12月份遵义市各县(市、区)环境空气质量状况及排名(详见表3)
表3:遵义市各县(市、区)2021年12月份环境空气质量监测数据统计一览表 | ||||||||||||
排名 | 区域 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 综合指数 |
浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。 | ||||||||||||
第1名 | 务川县 | 5 | 10 | 41 | 0.8 | 83 | 30 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 2.50 |
第2名 | 余庆县 | 4 | 14 | 45 | 1.0 | 83 | 35 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 2.83 |
第3名 | 新蒲新区 | 5 | 11 | 49 | 0.7 | 102 | 38 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 2.97 |
第4名 | 正安县 | 4 | 16 | 51 | 1.0 | 68 | 41 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 3.04 |
第5名 | 汇川区 | 8 | 16 | 51 | 0.8 | 95 | 36 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 3.08 |
第6名 | 桐梓县 | 18 | 24 | 51 | 1.0 | 78 | 30 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.23 |
并列第6名 | 绥阳县 | 9 | 12 | 52 | 1.0 | 104 | 40 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.23 |
第8名 | 凤冈县 | 8 | 13 | 58 | 1.0 | 89 | 41 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.26 |
第9名 | 仁怀市 | 14 | 17 | 56 | 0.8 | 87 | 41 | 31 | 27 | 87.1% | PM2.5 | 3.36 |
第10名 | 湄潭县 | 7 | 14 | 51 | 1.3 | 116 | 42 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.44 |
并列第10名 | 红花岗区 | 14 | 21 | 55 | 0.9 | 90 | 40 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 3.46 |
第12名 | 习水县 | 35 | 20 | 46 | 1.2 | 83 | 36 | 31 | 27 | 87.1% | PM2.5 | 3.59 |
第13名 | 赤水市 | 18 | 18 | 58 | 1.0 | 70 | 47 | 31 | 25 | 80.6% | PM2.5 | 3.61 |
第14名 | 道真县 | 5 | 14 | 69 | 1.0 | 90 | 52 | 30 | 23 | 76.7% | PM2.5 | 3.72 |
第15名 | 播州区 | 18 | 22 | 63 | 1.1 | 92 | 50 | 31 | 25 | 80.6% | PM2.5 | 4.04 |
注:按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。红花岗区按丁字口、凤凰山、忠庄、舟水桥四个国控站+新蒲新区1个省控站(连堰)共五个站进行统计、排名,汇川区按干田坝国控站和汇川国际温泉城省控站两个站进行统计、排名,播州区按十二小学国控站、象山省控站两个站进行统计、排名,新蒲新区按1个省控站(连堰)统计、排名;其它各县(市)均按新老两个站进行统计、排名。排名时综合指数低的排名在前,综合指数相同时优良率高的排名靠前。 |
(四)2021年遵义市各县(市、区)环境空气质量状况及排名(详见表4)
表4:遵义市各县(市、区)2021年环境空气质量监测数据统计一览表 | ||||||||||||
排名 | 区域 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 综合指数 |
浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。 | ||||||||||||
第1名 | 余庆县 | 4 | 9 | 29 | 0.9 | 86 | 20 | 363 | 360 | 99.2% | PM2.5 | 2.03 |
第2名 | 务川县 | 5 | 12 | 28 | 0.7 | 106 | 18 | 364 | 364 | 100.0% | O3-8H | 2.13 |
第3名 | 正安县 | 3 | 10 | 32 | 0.9 | 93 | 22 | 365 | 360 | 98.6% | PM2.5 | 2.19 |
第4名 | 凤冈县 | 5 | 8 | 33 | 0.9 | 98 | 22 | 365 | 360 | 98.6% | PM2.5 | 2.21 |
第5名 | 湄潭县 | 4 | 8 | 33 | 0.8 | 105 | 24 | 364 | 360 | 98.9% | PM2.5 | 2.29 |
第6名 | 绥阳县 | 7 | 8 | 33 | 1.0 | 105 | 22 | 363 | 359 | 98.9% | O3-8H | 2.33 |
第7名 | 新蒲新区 | 5 | 7 | 38 | 0.8 | 112 | 23 | 347 | 340 | 98.0% | O3-8H | 2.36 |
第8名 | 道真县 | 5 | 11 | 39 | 0.8 | 100 | 25 | 364 | 350 | 96.2% | PM2.5 | 2.45 |
第9名 | 桐梓县 | 10 | 14 | 38 | 1.0 | 95 | 20 | 364 | 360 | 98.9% | O3-8H | 2.47 |
第10名 | 汇川区 | 8 | 14 | 35 | 0.8 | 108 | 23 | 364 | 357 | 98.1% | O3-8H | 2.52 |
第11名 | 仁怀市 | 9 | 12 | 35 | 0.8 | 123 | 23 | 365 | 353 | 96.7% | O3-8H | 2.58 |
第12名 | 红花岗区 | 10 | 16 | 38 | 0.9 | 112 | 23 | 365 | 358 | 98.1% | O3-8H | 2.69 |
第13名 | 习水县 | 23 | 15 | 30 | 1.2 | 98 | 21 | 362 | 355 | 98.1% | O3-8H | 2.70 |
第14名 | 赤水市 | 13 | 16 | 40 | 1.2 | 126 | 27 | 364 | 349 | 95.9% | O3-8H | 3.05 |
第15名 | 播州区 | 20 | 15 | 42 | 1.0 | 118 | 29 | 365 | 346 | 94.8% | PM2.5 | 3.13 |
注:按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。红花岗区按丁字口、凤凰山、忠庄、舟水桥四个国控站+新蒲新区1个省控站(连堰)共五个站进行统计、排名,汇川区按干田坝国控站和汇川国际温泉城省控站两个站进行统计、排名,播州区按十二小学国控站、象山省控站两个站进行统计、排名,新蒲新区按1个省控站(连堰)统计、排名;其它各县(市)均按新老两个站进行统计、排名。排名时综合指数低的排名在前,综合指数相同时优良率高的排名靠前。 |
(五)12月份中部四区三县环境空气质量状况及排名(详见表5)
表5:遵义市各县(市、区)2021年12月份环境空气质量监测数据统计一览表 | ||||||||||||
排名 | 区域 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 综合指数 |
浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。 | ||||||||||||
第1名 | 新蒲新区 | 5 | 11 | 49 | 0.7 | 102 | 38 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 2.97 |
第2名 | 汇川区 | 8 | 16 | 51 | 0.8 | 95 | 36 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 3.08 |
第3名 | 桐梓县 | 18 | 24 | 51 | 1.0 | 78 | 30 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.23 |
并列第3名 | 绥阳县 | 9 | 12 | 52 | 1.0 | 104 | 40 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.23 |
第5名 | 湄潭县 | 7 | 14 | 51 | 1.3 | 116 | 42 | 31 | 31 | 100.0% | PM2.5 | 3.44 |
第6名 | 红花岗区 | 14 | 21 | 55 | 0.9 | 90 | 40 | 31 | 30 | 96.8% | PM2.5 | 3.46 |
第7名 | 播州区 | 18 | 22 | 63 | 1.1 | 92 | 50 | 31 | 25 | 80.6% | PM2.5 | 4.04 |
注:按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。红花岗区按丁字口、凤凰山、忠庄、舟水桥四个国控站+新蒲新区1个省控站(连堰)共五个站进行统计、排名,汇川区按干田坝国控站和汇川国际温泉城省控站两个站进行统计、排名,播州区按十二小学国控站、象山省控站两个站进行统计、排名,新蒲新区按1个省控站(连堰)统计、排名;其它各县(市)均按新老两个站进行统计、排名。排名时综合指数低的排名在前,综合指数相同时优良率高的排名靠前。 |
(六)2021年中部四区三县环境空气质量状况及排名(详见表6)
表6:遵义市各县(市、区)2021年环境空气质量监测数据统计一览表 | ||||||||||||
排名 | 区域 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM 2.5 | 监测天数 | 优良天数 | 优 良 率 | 首要污染物 | 综合指数 |
浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。 | ||||||||||||
第1名 | 湄潭县 | 4 | 8 | 33 | 0.8 | 105 | 24 | 364 | 360 | 98.9% | PM2.5 | 2.29 |
第2名 | 绥阳县 | 7 | 8 | 33 | 1.0 | 105 | 22 | 363 | 359 | 98.9% | O3-8H | 2.33 |
第3名 | 新蒲新区 | 5 | 7 | 38 | 0.8 | 112 | 23 | 347 | 340 | 98.0% | O3-8H | 2.36 |
第4名 | 桐梓县 | 10 | 14 | 38 | 1.0 | 95 | 20 | 364 | 360 | 98.9% | O3-8H | 2.47 |
第5名 | 汇川区 | 8 | 14 | 35 | 0.8 | 108 | 23 | 364 | 357 | 98.1% | O3-8H | 2.52 |
第6名 | 红花岗区 | 10 | 16 | 38 | 0.9 | 112 | 23 | 365 | 358 | 98.1% | O3-8H | 2.69 |
第7名 | 播州区 | 20 | 15 | 42 | 1.0 | 118 | 29 | 365 | 346 | 94.8% | PM2.5 | 3.13 |
注:按《环境空气质量标准(GB3095-2012)》计算综合指数,根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)CO、O3-8H综合分指数分别按95、90百分位数计算而得。红花岗区按丁字口、凤凰山、忠庄、舟水桥四个国控站+新蒲新区1个省控站(连堰)共五个站进行统计、排名,汇川区按干田坝国控站和汇川国际温泉城省控站两个站进行统计、排名,播州区按十二小学国控站、象山省控站两个站进行统计、排名,新蒲新区按1个省控站(连堰)统计、排名;其它各县(市)均按新老两个站进行统计、排名。排名时综合指数低的排名在前,综合指数相同时优良率高的排名靠前。 |
二、中心城区降水降尘监测
2021年12月,中心城区无降水。
2021年,中心城区酸雨频率为0,同比持平。
2021年12月,中心城区降尘量为0.83吨/平方千米•30d,达到南方城市暂定标准,同比下降0.76吨/平方千米•30d。
2021年,中心城区平均降尘量为2.89吨/平方千米•30d,达到南方城市暂定标准,同比下降1.40吨/平方千米•30d。
三、 集中式饮用水源地水质监测
(一)中心城区集中式饮用水源地水质监测
2021年12月份,遵义市中心城区4个集中式饮用水源地水质全部达标,达标率为100%,同比持平。
2021年,遵义市中心城区4个集中式饮用水源地水质全部达标,达标率为100%,同比持平。
表7 2021年12月遵义市中心城区集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 水源地名称 | 12月份达标率 | 2021年达标率 | 主要污染指标 |
1 | 喇叭河(海龙水库) | 100% | 100% | / |
2 | 洛江河(红岩水库) | 100% | 100% | / |
3 | 水泊渡水库 | 100% | 100% | / |
4 | 中桥水库 | 100% | 100% | / |
(二)全市28个县级城镇集中式饮用水源地(包括备用水源)水质监测
2021年12月份,全市28个县级城镇集中式饮用水源(包括备用水源)水质达标率为100%,同比持平。
2021年,全市28个县级城镇集中式饮用水源(包括备用水源)水质达标率为100%,同比持平。
四、地表水水质监测
2021年12月份,遵义市47个省控地表水监测断面(包括国控、长江经济带断面)监测结果显示,达到或优于Ⅲ类水质类别的有46个,水质优良率97.9%,环比持平,Ⅳ类水质断面1个(盐津河);19个国控断面水质均达到或优于Ⅲ类,水质优良率100%,环比持平;25个长江经济带断面全部为Ⅲ类以上水质,环比水质优良率上升4个百分点。
2021年,遵义市47个省控地表水监测断面(包括国控、长江经济带断面)达到或优于Ⅲ类水质类别的有45个,水质优良率95.7%,Ⅳ类断面1个(羊柱头),劣Ⅴ类断面1个(盐津河);19个国控断面水质均达到或优于Ⅲ类,水质优良率100%;25个长江经济带断面Ⅰ-Ⅲ类水质有24个,水质优良率96%,Ⅳ类水质断面1个(羊柱头)。
表8 遵义市地表水国控断面水质状况
序号 | 流域 | 河流 | 辖区 | 断面 | 12月份 | 2021年 | ||
实达类别 | 超标项目及超标倍数 | 实达类别 | 超标项目及超标倍数 | |||||
1 | 长江流域 | 乌江 | 余庆县 | 大乌江镇 | Ⅱ | Ⅱ | ||
2 | 长江流域 | 乌江 | 湄潭县 | 沿江渡 | Ⅱ | Ⅱ | ||
3 | 长江流域 | 乌江 | 余庆县 | 高碑 | Ⅱ | Ⅱ | ||
4 | 长江流域 | 乌江 | 播州区 | 乌江下五龙 | Ⅱ | Ⅱ | ||
5 | 长江流域 | 乌江 | 播州区 | 乌江渡水库 | Ⅱ | Ⅰ | ||
6 | 长江流域 | 芙蓉江 | 正安县 | 鱼塘大桥 | Ⅰ | Ⅰ | ||
7 | 长江流域 | 芙蓉江 | 绥阳县 | 温泉镇 | Ⅰ | Ⅱ | ||
8 | 长江流域 | 洪渡河 | 务川县 | 长脚 | Ⅰ | Ⅰ | ||
9 | 长江流域 | 洪渡河 | 凤冈县 | 夕岩 | Ⅱ | Ⅱ | ||
10 | 长江流域 | 洪渡河 | 务川县 | 洪渡河田村 | Ⅰ | Ⅰ | ||
11 | 长江流域 | 湘江 | 播州区 | 打秋坪 | Ⅲ | Ⅲ | ||
12 | 长江流域 | 湘江 | 播州区 | 鲤鱼塘 | Ⅱ | Ⅱ | ||
13 | 长江流域 | 湘江 | 红花岗区 | 羊柱头渡口 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(Ⅳ)0.24、氨氮(Ⅳ)0.08、化学需氧量(CODcr)(Ⅳ)0.05 | |
14 | 长江流域 | 湘江 | 红花岗区 | 洗马桥 | Ⅲ | Ⅲ | ||
15 | 长江流域 | 湘江 | 汇川区 | 鹭园 | Ⅱ | Ⅱ | ||
16 | 长江流域 | 赤水河 | 仁怀市 | 赤水河两河口 | Ⅱ | Ⅱ | ||
17 | 长江流域 | 赤水河 | 仁怀市 | 盐津河 | Ⅳ | 总磷(Ⅳ)0.20 | 劣Ⅴ | 总磷(劣Ⅴ)1.07 |
18 | 长江流域 | 赤水河 | 习水市 | 九龙囤 | Ⅱ | Ⅱ | ||
19 | 长江流域 | 赤水河 | 仁怀市 | 黄歧坳 | Ⅰ | Ⅱ | ||
20 | 长江流域 | 赤水河 | 仁怀市 | 小河口 | Ⅰ | Ⅱ | ||
21 | 长江流域 | 赤水河 | 仁怀市 | 茅台 | Ⅰ | Ⅱ | ||
22 | 长江流域 | 赤水河 | 赤水市 | 鲢鱼溪 | Ⅱ | Ⅱ | ||
23 | 长江流域 | 习水河 | 赤水市 | 长沙 | Ⅱ | Ⅱ | ||
24 | 长江流域 | 习水河 | 习水县 | 大白塘 | Ⅰ | Ⅱ | ||
25 | 长江流域 | 桐梓河 | 习水县 | 桐梓河两河口 | Ⅱ | Ⅱ | ||
26 | 长江流域 | 桐梓河 | 桐梓县 | 送郎 | Ⅲ | Ⅲ | ||
27 | 长江流域 | 松坎河 | 桐梓县 | 木竹河 | Ⅰ | Ⅱ | ||
28 | 长江流域 | 六池河 | 凤冈县 | 洞卡拉 | Ⅱ | Ⅱ | ||
29 | 长江流域 | 峰岩河 | 凤冈县 | 蜂岩河火石垭 | Ⅰ | Ⅱ | ||
30 | 长江流域 | 湄江 | 湄潭县 | 塘头 | Ⅱ | Ⅱ | ||
31 | 长江流域 | 陶泥河 | 湄潭县 | 茅公村 | Ⅰ | Ⅱ | ||
32 | 长江流域 | 沙溪场河 | 习水县 | 沙溪场河 | Ⅰ | Ⅱ | ||
33 | 长江流域 | 仁江河 | 绥阳县 | 新场 | Ⅰ | Ⅱ | ||
34 | 长江流域 | 仁江河 | 汇川区 | 新洪江桥 | Ⅰ | Ⅱ | ||
35 | 长江流域 | 洛安江 | 绥阳县 | 伞水 | Ⅱ | Ⅲ | ||
36 | 长江流域 | 清溪河 | 绥阳县 | 野茶 | Ⅰ | Ⅰ | ||
37 | 长江流域 | 余庆河 | 余庆县 | 余庆河暗溪坪 | Ⅱ | Ⅱ | ||
38 | 长江流域 | 观音寺河 | 汇川区 | 观音寺 | Ⅰ | Ⅰ | ||
39 | 长江流域 | 混子河 | 汇川区 | 山盆 | Ⅰ | Ⅱ | ||
40 | 长江流域 | 九仓河 | 仁怀市 | 长堰河 | Ⅰ | Ⅱ | ||
41 | 长江流域 | 梅江 | 道真县 | 梅江 | Ⅱ | Ⅱ | ||
42 | 长江流域 | 羊蹬河 | 桐梓县 | 坡渡 | Ⅰ | Ⅰ | ||
43 | 长江流域 | 偏岩河 | 播州区 | 偏岩河口 | Ⅰ | Ⅱ | ||
44 | 长江流域 | 龙洞河 | 习水县 | 郭扶镇 | Ⅰ | Ⅱ | ||
45 | 长江流域 | 仁江河 | 新蒲新区 | 中桥水库 | Ⅰ | Ⅱ | ||
46 | 长江流域 | 洛江河 | 红花岗区 | 红岩水库 | Ⅱ | Ⅲ | ||
47 | 长江流域 | 喇叭河 | 红花岗区 | 海龙水库 | Ⅱ | Ⅱ |
五、环境噪声监测
2021年,中心城区1-4类功能区昼、夜间点次达标率均为100%,与去年持平;区域声环境质量平均等效声级52.8分贝,达到2类区声环境功能区标准,声环境质量为较好级别,同比持平。道路交通声环境质量加权平均等效声级68.9分贝,属较好级别,与去年相比下降0.2分贝。